- Advertisement -
![]() |
![]() |
![]() |
Presidente de la República Teodoro Obiang Nguema Mbasogo |
| Nombre oficial | Republica de Guinea Ecuatorial |
| Fecha Independencia | 12 de Octubre 1968. |
| Fecha Nacional | 12 de Octubre |
| Idioma Oficial | Español, Francés, Portugués |
| Moneda | Franco CFA XAF |
| Capital | Malabo (200 Mil Habitantes) |
| Ciudades Principales | Malabo, Bata |
| Principales puertos marítimos | Malabo, Bata, Luba |
| Recursos principales | Petróleo (270 Mil Barriles/día), gas natural, bauxita, madera, oro, arena y gravilla |
| Fronteras | Camerún y Gabón |
| Superficie | 28 051 Km² |
| Población ( 2015) | 1.222.442 habitantes |
| Población Urbana (2015): | 40% |
| PIB | USD 15,580 Billones |
| PIB Per Cápita (2013) | USD 14 320 |
| Tasa de crecimiento (FMI, 2015): | – 4,8% |
Descubre más desde guineainfomarket.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.













































