Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Mercado de Valores de África Central BVMAC reveló que es una de las últimas bolsas de valores en términos de valor de mercado en África.
“El grupo superior incluye la bolsa de valores de Johannesburgo en Sudáfrica, en primer lugar con una capitalización de mercado de $ 1,005 mil millones (alrededor de CFA661,256 mil millones); la bolsa de valores de Nigeria en segundo lugar con $ 74,33 mil millones (CFA48,897 mil millones); Casablanca Bolsa de Valores de Marruecos con $59,3 mil millones (CFA39,035 mil millones); la Bolsa de Valores de Nairobi en Kenia con $23 mil millones (CFA15,131 mil millones); la Bolsa de Valores de Ghana y BRVM con una capitalización de $10 mil millones a finales de 2021 (CFA6, 578 mil millones)”, dijo BVMAC en su informe de actividad 2021.
Con sus cinco líneas listadas en el segmento de renta variable, “al 31 de diciembre de 2021, la capitalización bursátil free-float (valor financiero total de los valores de la compañía listada disponibles para compra o venta en el mercado de valores, ed) de Bvmac ha aumentado en 16,89% de CFA30,970 mil millones a fines de 2020 a CFA36,201 mil millones en 2021. En cuanto a las deudas en bonos pendientes de Bvmac, aumentaron en un 25,04% a CFA 650,126 mil millones a fines de 2021 desde CFA519,937 mil millones el año anterior Este aumento estuvo motivado por la admisión a cotización de cuatro valores (…) por un monto total de CFA417, 392 mil millones”, se lee en el informe.
Incumplimiento de compromisos
A pesar de esta mejora, el mercado de valores con sede en Douala sigue siendo un actor menor en África. Además, los resultados alcanzados en 2021 están lejos del objetivo de capitalización de mercado mínimo de CFA 1.200 millones en el segmento de acciones y CFA 1.000 millones en el segmento de bonos esperado para el año. La razón, subrayó la BVMAC, es el excepcional dinamismo del mercado de valores públicos de Beac. Con fama de ser más flexible y menos costoso, el mercado de Beac ha captado prácticamente todas las operaciones de recaudación de fondos de los estados de Cemac en los últimos años. Además, los estados de la CEMAC no han cumplido con sus compromisos bajo el plan de revitalización de Bvmac.
De hecho, si bien todos acordaron hace al menos dos años cotizar empresas públicas en el mercado de valores de Bvmac, solo tres países lo han hecho hasta ahora. Chad, CAR y Camerún todavía están rezagados.
Respecto a Guinea Ecuatorial , recordamos que el banco BANGE inicio recientemente su cotización en el mercado de Valorees de África Central.
Relación de Sociedades Intermediadoras de Mercados Financieros Regionales
Nombre | Sede | Código | Fecha | Dirección | |
1 | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | 20/12/2006 | 1295, Boulevard de l’indépendance – BP 2253 Libreville |
2 | EDC INVESTMENT CORPORATION | Cameroun | MFAC-SB-003/2007 | 13/12/2007 | Immeuble ACTIVA, 2ème étage, rue Prince de Galles, AKWA – BP : 15385 Douala |
3 | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | 17/11/2011 | 125, Rue de La Perousse, Bonanjo – BP : 4593 Douala |
4 | LCB CAPITAL | Congo | MFAC-SB-01/2015 | 26/05/2015 | 3, Avenue Amilcar Cabral, BP : 2889 Brazzavile |
5 | ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | 01/03/2016 | Rue njo njo, Carrefour Soppo Priso, immeuble du phare, 3e étage, Bonapriso – BP : 255 Douala |
6 | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | 14/06/2016 | Avenue Maldom Bada Abbas – BP : 19 N’Djamena |
7 | SOCIETE SAHELIENNE D’INTERMEDIATION FINANCIERE DE L’AFRIQUE CENTRALE (SAIFAC) | Cameroun | 084/10/CMF/18 | 30/10/2018 | 1063, Place de l’indépendance – BP : 11834 Yaoundé |
8 | GLOBAL TRADE INTERNATIONAL INVESTMENT (GTI) | Cameroun | 086/10/CMF/18 | 30/10/2018 | 234, Avenue de l’indépendance, Carrefour Hôtel de l’Air, Bonapriso – BP : 1925 Douala |
9 | SG CAPITAL SECURITIES – CENTRAL AFRICA | Cameroun | 091/10/CMF/18 | 30/10/2018 | Rue du Pasteur Lotin Same, Akwa |
10 | AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | 30/12/2019 | Carrefour Biyem-assi, BP : 14583 Yaoundé |
11 | UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | 30/12/2019 | 78, Rue Joss, Bonanjo, BP 4042 Douala |
12 | AFRICA BRIGHT SECURITIES S.A (ABS) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2020 | 15/07/2020 | Rue du Pasteur Lotin SAME, NBC-Rue Laborex, quartier Akwa, à Douala, (République du Cameroun), BP: 512 |
13 | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | 04/03/2020 | Bonanjo – Douala / BP: 4004 |
14 | AFG CAPITAL CENTRAL AFRICA S.A – (ACCA) | Cameroun | COSUMAF-SDB-03/2020 | 25/09/2020 | Douala BP 12814 (République du Cameroun) |
15 | EMRALD SECURITIES SERVICES BOURSE S.A (ESS Bourse) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | 08/12/2020 | Immeuble Victoria 3ème étage- BP: 5540 Bonanjo (Douala – Cameroun) |
16 | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A (ACS) | Congo | COSUMAF-SDB-01/2021 | 11/03/2020 | 70 rue de la Musique Tambourinée, Immeuble CORAY-RESIDENCE, 2ème étage, Brazzaville -Congo |
17 | HORUS INVESTMENT CAPITAL S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-02/2021 | 17/06/2021 | Immeuble LOUNA lieu-dit Bonadoumbe (Face croissanterie, BP 2355 Bonapriso-Douala (République du Cameroun) |
18 | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-03/2021 | 28/07/2021 | Avenue Douala manga Bell, Immeuble Diamaré, Niveau 2, Akwa, Douala-Cameroun |
19 | BANGE SOCIEDAD DE VALORES S.A | Guinée-Equatoriale | COSUMAF-SDB-04/2021 | 28/07/2021 | Avenida de las Naciones Unidas, N° 28 APDO 430, Malabo-Guinea Ecuatorial |
20 | ELITE CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA S.S (EXCA S.A) | Cameroun | COSUMAF-SDB-05/2021 | 16/12/2021 | Quartier Bastos, BP : 35 303 Yaoundé – République du Cameroun |
21 | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | Congo | COSUMAF-SDB-06/2021 | 16/12/2021 | 800, Rue Moukoukoulou Plateau des 15 ans Moungali, Brazzaville – République du Congo |
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.