El FMI concluye la Consulta del Artículo IV de 2025 con Guinea Ecuatorial y aprueba la continuidad del Programa Supervisado por el Personal
Malabo, 25 de julio de 2025 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido la Consulta del Artículo IV correspondiente al año 2025 con la República de Guinea Ecuatorial. La Dirección del FMI también ha aprobado la primera y segunda revisión del Programa Supervisado por el Personal (PSP), así como su prórroga por un periodo adicional de 12 meses.
Este avance representa un paso importante en el fortalecimiento de las políticas macroeconómicas y fiscales del país. Guinea Ecuatorial experimentó una leve recuperación económica en 2024, registrando un crecimiento del 0,9 %, aunque el desempeño fuera del sector de hidrocarburos se mantuvo débil, con un crecimiento del 1,3 %. Se prevé un crecimiento económico moderado en los próximos años debido al descenso en la producción de hidrocarburos.
A pesar del entorno económico desafiante, el Gobierno implementó reformas estructurales notables en el marco del Plan de Acción Social (PMS). Entre ellas destacan la promulgación de una nueva ley tributaria, el inicio de pagos bajo una nueva estrategia de liquidación de atrasos y la reforma de la administración aduanera. Asimismo, se avanzó en la lucha contra el lavado de dinero, con la publicación de contratos del sector extractivo y la realización de una auditoría del gasto público posterior a las explosiones en Bata.
El FMI reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar el equilibrio fiscal, destacando la reducción de la deuda pública del 39,1 % al 36,4 % del PIB, y una mejora en el saldo fiscal no petrolero. Sin embargo, se identificaron áreas pendientes, como la negativa a publicar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios públicos, un compromiso de larga data.
Los directores ejecutivos del FMI subrayaron la necesidad de reforzar la transparencia, consolidar la gobernanza, mejorar la gestión financiera pública y adoptar una ley de protección social. También aplaudieron el compromiso del Gobierno de mantener el endeudamiento bajo control y fomentar la inclusión financiera, así como el saneamiento del sector bancario.
La continuidad del PSP brindará a Guinea Ecuatorial la oportunidad de consolidar su agenda de reformas estructurales, asegurar la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible e inclusivo.
Cuadro 1. Guinea Ecuatorial: Indicadores económicos y financieros seleccionados, 2024–2026
(Variación porcentual anual, a menos que se especifique lo contrario)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Producción, precios y dinero | |||
| PIB real | 0.9 | -1.6 | 0.5 |
| PIB de hidrocarburos¹ | 0.4 | -6.4 | -2.6 |
| PIB no hidrocarburífero | 1.3 | 2.3 | 2.8 |
| Deflactor del PIB | 2.5 | 3.0 | 1.0 |
| Precios al consumidor (promedio anual) | 3.4 | 2.9 | 2.9 |
| Precios al consumidor (fin del período) | 3.4 | 2.9 | 3.5 |
Monetario y tipo de cambio
(Variación porcentual anual, a menos que se indique lo contrario)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Dinero en sentido amplio | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| Tipo de cambio efectivo nominal (- = depreciación) | … | … | … |
| Tipo de cambio promedio (FCFA/USD) | 606.2 | … | … |
Sector externo
(Variación porcentual anual, salvo que se indique lo contrario)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Exportaciones, fob | -7.1 | 1.6 | -8.7 |
| Exportaciones de hidrocarburos | -8.4 | 1.7 | -10.2 |
| Exportaciones no hidrocarburíferas | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
| Importaciones, fob | -8.9 | 2.2 | -1.9 |
Finanzas gubernamentales
(Variación porcentual anual)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | -14.3 | 0.7 | -5.0 |
| Gasto | -0.7 | 4.9 | -1.3 |
Finanzas gubernamentales (% del PIB)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | 17.9 | 17.8 | 16.7 |
| Ingresos por hidrocarburos | 14.5 | 14.3 | 13.0 |
| Ingresos no derivados de hidrocarburos | 3.4 | 3.5 | 3.7 |
| Gasto | 18.5 | 19.1 | 18.6 |
| Saldo fiscal global (base de compromiso) | -0.6 | -1.3 | -1.9 |
| Saldo fiscal global (base caja) | -1.0 | -2.0 | -2.6 |
| Balance primario no hidrocarburífero¹ | -11.7 | -12.6 | -12.3 |
| Saldo primario no hidrocarburífero (% del PIB no hidrocarburífero) | -17.0 | -17.4 | -16.4 |
| Variación de los atrasos internos | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
Sector externo (% del PIB)
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Saldo por cuenta corriente (incluye transferencias oficiales; – = déficit) | -3.2 | -3.3 | -4.5 |
| Reservas extranjeras imputadas (netas), miles de millones USD | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Deuda pública y servicio de deuda
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Deuda pública total (% del PIB) | 36.4 | 37.0 | 38.4 |
| Deuda interna (% del PIB) | 28.7 | 28.0 | 27.9 |
| Deuda externa (% del PIB) | 7.8 | 9.0 | 10.5 |
| Servicio deuda externa/exportaciones (%) | 6.2 | 5.7 | 6.2 |
| Servicio deuda externa/ingresos del gobierno (%) | 7.9 | 7.4 | 7.7 |
Puntos de memorando
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Precio del petróleo (USD por barril)² | 79.9 | 67.7 | 63.3 |
| PIB nominal (miles de millones de FCFA) | 7,740 | 7,846 | 7,959 |
| PIB nominal (millones de USD) | 12,769 | 12,881 | 13,138 |
| PIB de hidrocarburos (miles de millones de FCFA) | 2,401 | 2,193 | 1,971 |
| PIB no hidrocarburífero (miles de millones de FCFA) | 5,340 | 5,653 | 5,987 |
| Depósitos del gobierno (% del PIB) | 17.7 | 17.5 | 17.2 |
| Volumen de petróleo (crudo y condensado, millones de barriles) | 29.1 | 26.8 | 25.1 |
| Volumen de gas³ (millones de barriles equivalentes de petróleo) | 51.8 | 49.2 | 49.5 |
| Volumen total de hidrocarburos (millones de barriles equivalentes petróleo) | 81.0 | 76.0 | 74.7 |
| Tipo de cambio promedio (FCFA/USD) | 606.2 | … | … |
Notas aclaratorias
-
Excluye ingresos y gastos por hidrocarburos, así como intereses ganados y pagados.
-
El precio de referencia del petróleo es el Brent.
-
Incluye GNL y otros derivados del gas.
Descubre más desde guineainfomarket.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.












































